Description
■ Aluminum Bronze Alloy & Beryllium Copper Alloy
■ DIN3123 Certified
■ Die Forged
■ Used to Tighten or Loosen Hex Bolts & Nuts
| Number | C
inch |
L
mm |
Be-Cu
g |
Al-Cu
g |
| 122-1002 | 3/8 | 75 | 93 | 80 |
| 122-1004 | 3/8 | 150 | 185 | 160 |
| 122-1006 | 1/2 | 100 | 245 | 225 |
| 122-1008 | 1/2 | 125 | 260 | 230 |
| 122-1010 | 1/2 | 200 | 365 | 330 |
| 122-1012 | 1/2 | 250 | 470 | 425 |
| 122-1014 | 3/4 | 200 | 855 | 770 |
| 122-1016 | 1 | 200 | 1525 | 1380 |
