Description
■ Beryllium Copper Alloy & Aluminum Bronze
■ Q/ZBF-183
■ Die Forged
■ Circular Head & Thick Jaws for increased contact area with Valves
| Number | S
mm |
L
mm |
H
mm |
Be-Cu
g |
Al-Br
g |
| 176-30 | 30 | 200 | 44 | 280 | 250 |
| 176-32 | 32 | 300 | 50 | 540 | 490 |
| 176-35 | 35 | 250 | 47 | 364 | 325 |
| 176-40 | 40 | 300 | 50 | 470 | 422 |
| 176-45 | 45 | 350 | 58 | 610 | 540 |
| 176-48 | 48 | 375 | 62 | 660 | 595 |
| 176-50 | 50 | 400 | 67 | 705 | 615 |
| 176-55 | 55 | 450 | 73 | 960 | 870 |
| 176-60 | 60 | 500 | 79 | 1205 | 1105 |
| 176-65 | 65 | 550 | 82 | 1370 | 1250 |
| 176-70 | 70 | 600 | 85 | 1540 | 1360 |
| 176-75 | 75 | 650 | 88 | 1705 | 1540 |
| 176-80 | 80 | 700 | 91 | 1910 | 1650 |
| 176-85 | 85 | 750 | 97 | 2250 | 2015 |
| 176-90 | 90 | 800 | 103 | 2380 | 2130 |
