Description
■ Beryllium Copper Alloy & Aluminum Bronze
■ Q/ZBF-183
■ Die Forged
■ Hex Wrench with Retractable Handle
| Number | S
mm |
L
mm |
Be-Cu
g |
Al-Br
g |
| 180B-22 | 22 | 400-650 | 1700 | 1550 |
| 180B-24 | 24 | 460-700 | 2000 | 1820 |
| 180B-27 | 27 | 500-750 | 2500 | 2280 |
| 180B-30 | 30 | 535-800 | 3000 | 2730 |
| 180B-32 | 32 | 535-800 | 3150 | 2870 |
| 180B-36 | 36 | 580-880 | 3350 | 3000 |
| 180B-41 | 41 | 600-900 | 3600 | 3280 |
