Description
■ Beryllium Copper Alloy & Aluminum Bronze
■ Q/ZBF-183
■ Die forged
■ Reversing Direction Without Detaching The Sockets. Heavy Duty
| Number | S
mm |
L
mm |
H
mm |
Be-Cu
g |
Al-Br
g |
| 183-17 | 17 | 250 | 28 | 710 | 650 |
| 183-19 | 19 | 250 | 28 | 896 | 820 |
| 183-21 | 21 | 250 | 30 | 1030 | 940 |
| 183-22 | 22 | 250 | 30 | 1105 | 1010 |
| 183-24 | 24 | 250 | 32 | 1345 | 1230 |
| 183-26 | 26 | 250 | 34 | 1365 | 1250 |
| 183-27 | 27 | 250 | 34 | 1580 | 1450 |
| 183-30 | 30 | 250 | 40 | 1795 | 1640 |
| 183-32 | 32 | 250 | 40 | 1990 | 1820 |
| 183-35 | 35 | 250 | 45 | 2010 | 1840 |
| 183-36 | 36 | 250 | 45 | 2225 | 2035 |
