Description
■ Beryllium Copper Alloy
■ QB/T 2569
■ Die forged
■ Used For Filing
■ Medium & Smooth type
| Number | Linch | L
mm |
B
mm |
H
mm |
Be-Cu
g |
| 217-1002 | 6 | 150 | 16 | 4 | 75 |
| 217-1004 | 8 | 200 | 21 | 4.5 | 160 |
| 217-1006 | 10 | 250 | 25 | 6 | 282 |
| 217-1008 | 12 | 300 | 30 | 6.5 | 455 |
| 217-1010 | 14 | 350 | 32 | 8 | 675 |
| 217-1012 | 16 | 400 | 32 | 9.5 | 925 |
