Description
■ Aluminum Bronze Alloy & Beryllium Copper Alloy
■ Die forged
■ Used for Tightening or Loosening Triangular Bolts & Nuts
| Number | C
inch |
M
mm |
L
mm |
Be-Cu
g |
Al-Cu
g |
| 111B-1002 | 1/2 | 6 | 40 | 75 | 70 |
| 111B-1004 | 8 | 40 | 80 | 75 | |
| 111B-1006 | 10 | 40 | 85 | 80 | |
| 111B-1008 | 12 | 40 | 95 | 90 | |
| 111B-1010 | 16 | 50 | 180 | 150 | |
| 111B-1012 | 20 | 50 | 250 | 215 | |
| 111B-1014 | 24 | 60 | 420 | 380 |
